 
                        6 511 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 31.135 | |
| Előző záró ár: | 31.07 | |
| Napi átlagár: | 30.87734 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 30.445 | |
| Napi maximum: | 31.295 | |
| Éves minimum: | 15.23 | 2024-10-31 | 
| Éves maximum: | 32.21 | 2025-09-15 | 
| Történelmi minimum: | 4.449 | 2020-03-16 | 
| Történelmi maximum: | 105.775 | 2007-05-14 | 
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.4976682211859% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 32.353567625133% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 101.80566380878% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés